Afficheur/Ecran | Bosch Purion | |
---|---|---|
Aide au démarrage | Oui | |
Assistance | 4 modes d’assistance + mode piéton | |
Autonomie | Jusqu’à 160km | |
Batterie | BOSCH 400Wh/500Wh | |
Batterie Puissance Wh | 500Wh | |
Batterie Ampere heure | 13,4 Ah | |
Puissance Chargeur | 2A / Heure (Chargeur Standard) | |
Position Moteur | Central Pédalier | |
Marque Moteur | Central Bosch | |
Modèle Motorisation | Bosch Performance Line 65Nm (4. Generation) | |
Couple Moteur | 65Nm | |
Puissance Moteur en Watts | 250Watts | |
Voltage | 36 Volts | |
Vitesse | 25km/h |
Cadre | Bosch Comfort V1, aluminium | |
---|---|---|
Cintre | Concept City Cruiser | |
Suspension de selle | Oui | |
Taille de roue | 28″ | |
Pneus | Schwalbe Energizer Life, 40-622 | |
Garde-boue | Oui | |
Béquille | Béquille Latérale | |
Poignées | Herrmans Click | |
Largeur (ETRTO) | 40 | |
Longueur (ETRTO) | 622 |
Chaîne | KMC X8 | |
---|---|---|
Nombre de Plateaux | Simple Plateau | |
Dérailleur Arrière | Shimano Altus, 8 Vitesses |
Fourche | Suntour | |
---|---|---|
Modèle Fourche | Suntour NEX E25-LO | |
Tout Suspendu | Non |
Freins | Shimano BR-MT200, à disques hydrauliques |
---|
Fabrication | Allemagne | |
---|---|---|
Type de cadre | Cadre Mixte | |
Type d’utilisation | Urbain, route | |
Poids total autorisé | 130kg | |
Garantie | Cadre 10 ans, moteur et batterie 2 ans | |
Sonnette | Oui | |
Couleur | Gris |
Taille | L, M, S, XL, XS |
---|
2 reviews for VÉLO ÉLECTRIQUE ENDEAVOUR 1.B MOVE 400OU 500WH CADRE MIXTE (2020)